大ホール
定員 1,997人
◇空き情報 ◇料金表 ◇位置図 ◇座席表(PDF) |
◇大ホール平面図 ◇大ホール断面図 ◇大ホール楽屋平面図 ◇サンプル料金 ◇楽屋料金表 【イメージ写真】 |
客席 | 1997席(うち車椅子3席) | ||
---|---|---|---|
1階席 | 1647席 | ||
2階席 | 350席 | ||
立見席 | 224人(1階のみ) 立見が50席以上の場合、ステージが見られない場合があります。 |
||
舞台 | プロセニアム(前舞台)型 | ||
間口 | 20m | ||
奥行き | 13.6m | ||
高さ | 10m | ||
楽屋 | 第1楽屋 | 28人 | 93㎡ |
第2楽屋 | 10人 | 27㎡ | |
第3楽屋 | 4人 | 11㎡ | |
第4楽屋 | 14人 | 28㎡ | |
第5楽屋 | 14人 | 28㎡ | |
第6楽屋 | 4人 | 11㎡ |
(注)看板設置可能場所及びサイズ
○表 玄 関 縦360cm、横90cm
○ステージ 縦120cm、横900cm