附属設備利用料
大ホール
舞台設備
(単位:円)
名称 | 単価 | ||
---|---|---|---|
オーケストラ用ひな壇(コーラス台付き) | 1式 | 11,800 | |
所作台 | 1式 | 11,500 | |
音響反射板 | 1式 | 5,700 | |
せり上げ装置 | 大せり | 1式 | 4,040 |
小せり | 1式 | 1,660 | |
オーケストラボックス | 1式 | 9,850 | |
花道揚幕 | 1張り | 450 | |
松羽目・竹羽目 | 松竹 | 1式 | 4,860 |
松 | 1式 | 1,660 | |
スクリーン | 1式 | 1,660 | |
ステージマット | 1式 | 3,550 | |
指揮台(指揮者用譜面台付き) | 1台 | 450 | |
譜面台 | 1台 | 60 | |
平台 | 1枚 | 330 | |
びょうぶ | 1双 | 2,370 | |
毛せん | 小 | 1枚 | 690 |
大 | 1枚 | 1,660 | |
木頭・つけ板 | 1式 | 330 | |
上敷き | 小 | 1巻 | 330 |
大 | 1巻 | 820 | |
大太鼓 | 1式 | 820 | |
ホール用演台 | 1台 | 820 | |
発言者用演台 | 1台 | 330 | |
司会台 | 1台 | 270 | |
姿見 | 1台 | 130 | |
木台・箱足 | 1個 | 60 | |
中足・高足 | 1脚 | 60 | |
座ぶとん | 1枚 | 60 | |
高座用座布団 | 1枚 | 330 | |
譜面灯 | 1灯 | 60 | |
舞台用机 | 1脚 | 130 | |
ベース椅子 | 1脚 | 60 |
照明設備
(単位:円)
名称 | 単価 | ||
---|---|---|---|
プロセニアムボーダーライト | 1列 | 1,660 | |
ボーダーライト | 1列 | 1,660 | |
サスペンションライト(1キロワット) | 1台 | 270 | |
アッパーホリゾントライト | 1式 | 4,740 | |
ロアーホリゾントライト | 1台 | 450 | |
シーリングスポットライト | 1台 | 270 | |
フロントサイドスポットライト | 3階 | 1台 | 270 |
4階 | 1台 | 270 | |
スポットライト | 1キロワット | 1台 | 270 |
500ワット | 1台 | 130 | |
照明スタンド | 1 | 1本 | 130 |
2 | 1本 | 60 | |
クセノンピンスポットライト | 1台 | 3,550 | |
反響板固定ライト | 1式 | 3,330 | |
トーメンタルタワースポットライト | 1台 | 270 | |
花道フットライト | 1列 | 450 | |
ストリップライト | 1本 | 130 | |
カッター付スポットライト | 1台 | 820 | |
ミラーボール | 1台 | 820 | |
オーロラマシン | 1台 | 820 | |
波マシン | 1台 | 820 | |
エフェクトマシン | 1台 | 820 | |
マイカデスク | 1枚 | 130 | |
サキダマ | 1個 | 130 |
音響設備
(単位:円)
名称 | 単価 | ||
---|---|---|---|
拡声装置(陰マイク1本付き) | 1式 | 5,930 | |
吊マイク昇降装置 | 1基 | 820 | |
カセットデッキ | 録音 | 1台 | 1,250 |
再生 | 1台 | 830 | |
MDデッキ | 録音 | 1台 | 1,250 |
再生 | 1台 | 830 | |
CF・SD・USB・CDレコーダー | 録音 | 1台 | 1,250 |
再生 | 1台 | 830 | |
CDプレーヤー | 1台 | 830 | |
ワイヤレスマイクロホン | 1チャンネル | 2,370 | |
ダイレクトボックス | 1台 | 930 | |
マイクロホン | 1 | 1台 | 2,110 |
2 | 1台 | 1,660 | |
3 | 1台 | 930 | |
床上マイクスタンド | 1台 | 220 | |
卓上マイクスタンド | 1台 | 110 | |
マイクエレベーター装置 | 1基 | 820 | |
エコー装置 | 1式 | 690 | |
補助調整卓 | 1 | 1台 | 1,180 |
2 | 1台 | 330 | |
ステージスピーカー | 1台 | 690 | |
フォールドバックスピーカー | 1台 | 330 |
その他の附属設備利用料
多目的室用 (展示スペース)附属設備
(単位:円)
附属設備名 | 午前・午後・夜間・各1回につき | |
---|---|---|
拡声装置(固定式) | 1式 | 690 |
マイクロホン(スタンド式) | 1台 | 220 |
ポータブル拡声装置 | 1式 | 340 |
ワイヤレスマイクロホン | 1チャンネル | 460 |
演台 | 1式 | 160 |
ひな壇 | 1式 | 160 |
パネル | 1台 | 50 |
スポットライト | 1台 | 50 |
ピアノ
(単位:円)
名称 | 保有数 | 午前・午後・夜間・各1回につき |
---|---|---|
スタインウェイフルコンサート | 1台 | 11,500 |
ヤマハフルコンサート | 2台 | 8,320 |
カワイグランド5型 | 2台 | 3,330 |
映写設備
(単位:円)
名称 | 午前・午後・夜間・各1回につき | |
---|---|---|
ビデオプロジェクター | 1台 | 2,200 |
注意事項
- 附属設備利用料の単価は、午前・午後・夜間各1回の額です。
- 利用者が、施設内に器具等を持ち込み、当該施設の電気等を利用した場合は、その利用量に応じた実費相当額を徴収します。